PRODUCTS
Estación de carga BFEVSE BFM3C AC con enchufe tipo 2
Catalog:
Certifications:
-
Tamaño del archivo: 506.9KB
-
Tamaño del archivo: 517.7KB
-
Tamaño del archivo: 156.2KB
-
Tamaño del archivo: 221.4KB
-
Tamaño del archivo: 166.8KB
-
Tamaño del archivo: 167.2KB
-
Tamaño del archivo: 166.8KB
-
Tamaño del archivo: 166.8KB
-
Tamaño del archivo: 166.7KB
keyword:
ESTACIÓN DE CARGA AC EV
Detail
HOJA DE PARÁMETROS
| Artículo | BFM3B-32AS | BFM3B-32AT | BFM3C-32AS | BFM3C-32AT | BFM3C-16AS | BFM3C-16AT | |
| Entrada | Suministro de energía | 1P N PE | 3P N PE | 1P N PE | 3P N PE | 1P N PE | 3P N PE |
| Tensión nominal | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz | |
| Corriente nominal | Max 32A | Max 16A | |||||
| (6-32A ajustable) | (6-16A ajustable) | ||||||
| Salida | Voltaje out put | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz | AC220 ~ 240V 50/60Hz | AC380 ~ 450V 50/60Hz |
| Maxi mamá actual | Max 32A | Max 16A | |||||
| (6-32A ajustable) | (6-16A ajustable) | ||||||
| Potencia nominal | 7KW | 22KW | 7KW | 22KW | 3.5KW | 11KW | |
| Interfaz de usuario | Enchufe o conector del cargador | Tipo 2 | |||||
| Material | ABS Inflamabilidad Rating V - 0 | ||||||
| Color | Negro | ||||||
| Luz indicadora | Tres colores LED | ||||||
| Seguridad | Protección de ingreso | IP54 | Recinto: IP65 | ||||
| Conector: IP54 | |||||||
| Protección de PCB | Sobre la protección actual El max 32A-Recommended 36A |
||||||
| Protección de corriente residual (AC30mA , DC6mA) |
|||||||
| Comprobación de tierra | |||||||
| Sobre/bajo protección del voltaje | |||||||
| Sobre la temperatura | |||||||
| Certificación | ¿Qué, UKCA? | ||||||
| Certificación | EN 61851 , EN 62196 | ||||||
| Estándar | |||||||
| Consumo de energía | Consumo de energía en espera | <10W | |||||
| Medio ambiente | Instalación | Montado en la pared | |||||
| Temperatura de trabajo | -25 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
| Humedad de trabajo | 3% ~ 95% | ||||||
| Altitud de trabajo | <2000m | ||||||
FEATURED PRODUCTS
MESSAGES